510 g
SunSplash Vegan Fit - Vanille 510 g
Abbildung ähnlich
SunSplash Vegan Fit - Vanille 510 g
3-9 Werktage
510 g
Produktbeschreibung
Artikelnummer
06279339
Anbieter
Sunsplash Europe B.V.| Brennwert | 130 kcal |
| aus Fett | 20 kcal |
| Fett gesamt | 2.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Natrium | 280 mg |
| Kalium | 50 mg |
| Kohlenhydrate gesamt | 8 g |
| davon Ballastoffe | 1 g |
| davon Zucker (aus Fruktose) | <1 g |
| Protein/Eiweiß | 21 g |
| Calcium | 50 mg |
| Eisen | 6 mg |
|
Pflanzenproteinmischung aus Erbsenproteinisolat Chiasamenprotein und Sacha Inchi Samen |
25.550 mg |
|
BCAA-Mischung aus L-Isoleucin, L-Leucin und L-Valin |
6.225 mg |
| L-Glutamin | 3.475 mg |
|
Enzymmischung aus Alpha Galactosidase (10.000 GalU/g) und Bromelain (600 GDU/g) |
110 mg |
| Alanin | 2.471 mg |
| Arginin | 4.941 mg |
| Asparaginsäure | 618 mg |
| Cystein/Cystin | 618 mg |
| Glutaminsäure | 10.215 mg |
| Glycin | 3.129 |
| Histidin | 1.235 mg |
| Isoleucin | 5.465 mg |
| Leucin | 7.318 |
| Lysin | 4.324 mg |
| Methionin | 618 mg |
| Phenylalanin | 3.088 mg |
| Prolin | 2.471 mg |
| Serin | 3.088 mg |
| Threonin | 2.471 mg |
| Tryptophan | 618 mg |
| Tyrosin | 2.471 mg |
| Valin | 5.465 mg |
Für Sie empfohlen
Details & Pflichtinformationen
| PZN: | 06279339 |
| Anbieter | Sunsplash Europe B.V. |
| Packungsgröße | 510 g |